(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 18524 | 10537 | 7987.0 | 0.0267% | 0.0050% | 0.086% | 0.1787% |
东方集团 | 600811 | 2.68 | 8.94% | 11529 | 4227 | 7302.0 | 1.9955% | -0.013% | -0.782% | 1.0795% |
永鼎股份 | 600105 | 4.61 | 10.02% | 6181 | 885 | 5296.0 | 3.8351% | 0.14% | -0.338% | 3.1631% |
百利电气 | 600468 | 4.74 | 9.98% | 5258 | 1006 | 4252.0 | 3.909% | -0.0060% | -0.169% | 3.86% |
工商银行 | 601398 | 4.4 | 0.0% | 8823 | 5580 | 3243.0 | 0.012% | 0.0070% | 0.0010% | 0.069% |
珠江股份 | 600684 | 4.15 | 10.08% | 4608 | 1684 | 2924.0 | 3.4261% | 0.245% | -0.037% | 3.2961% |
中国银行 | 601988 | 3.37 | 1.2% | 7228 | 4328 | 2900.0 | 0.0138% | -0.0040% | 0.031% | 0.0878% |
招商南油 | 601975 | 4.28 | 2.15% | 6616 | 3978 | 2638.0 | 0.5436% | 0.033% | -0.278% | 0.3106% |
佳力图 | 603912 | 14.9 | 5.23% | 2893 | 830 | 2063.0 | 6.7918% | 1.574% | -0.082% | 7.7168% |
张江高科 | 600895 | 13.65 | 9.99% | 2404 | 359 | 2045.0 | 1.3205% | -0.0050% | -0.021% | 1.2925% |
光大银行 | 601818 | 3.09 | 0.65% | 3250 | 1500 | 1750.0 | 0.0423% | -0.05% | 0.101% | 0.1313% |
招商轮船 | 601872 | 7.83 | 6.82% | 4631 | 3028 | 1603.0 | 0.1973% | 0.015% | 0.011% | 0.2513% |
中远海能 | 600026 | 15.2 | 3.97% | 2608 | 1198 | 1410.0 | 0.4908% | -0.0030% | -0.103% | 0.2808% |
东风汽车 | 600006 | 6.99 | 4.33% | 5894 | 4725 | 1169.0 | 0.5845% | 0.617% | 1.987% | 3.2605% |
中国中车 | 601766 | 6.26 | 1.29% | 3337 | 2375 | 962.0 | 0.0395% | -0.079% | -0.011% | 0.2045% |
贵州三力 | 603439 | 16.59 | 7.03% | 1237 | 284 | 953.0 | 5.8726% | -0.031% | -0.474% | 5.5276% |
首创环保 | 600008 | 3.03 | 0.66% | 1626 | 677 | 949.0 | 0.1293% | 0.065% | -0.099% | 0.2173% |
北京银行 | 601169 | 4.4 | 0.46% | 1339 | 574 | 765.0 | 0.0362% | -0.0050% | 0.108% | 0.1732% |
锦州港 | 600190 | 3.83 | 3.51% | 2039 | 1290 | 749.0 | 0.4209% | 0.305% | 1.548% | 2.3889% |
中国中冶 | 601618 | 3.74 | 1.36% | 5124 | 4406 | 718.0 | 0.0402% | 0.0090% | 0.207% | 0.3692% |
标签:
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 东方舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com